40mハイパーデッキ導入のご案内
(タダノ製AT-400CG)
2014年9月29日
■主要諸元等
| バスケット積載荷重 | 360kg | |
| 最大地上高 | 40.0m | |
| 最大作業半径 | 19.0m | |
| バスケット内寸法 (長さ × 幅 × 深さ) | 2.12m × 1.0m × 1.0m | |
| スイング角度 | 左60° ~ 右60° | |
| ブーム長さ | 上ブーム | 7.96m ~ 19.9m |
| 下ブーム | 7.66m ~ 18.4m | |
| ブーム起伏角度 | 上ブーム | 0° ~ 170° |
| 下ブーム | 0° ~ 90° | |
| アウトリガ張出幅 | 最大 | 5.2m |
| 中間 | 4.14m、 3.1m | |
| 最小 | 2.08m | |
| 最大ジャッキ反力 | 12,200kg | |
| 架装対象車 | 20t 車クラス | |
| メーカーページ | カタログ、主要諸元 | |
|
|
危険な高所作業をより安全に、より効率的に行えるよう
さまざまな高所作業車を取り揃えております。
お問い合わせ先
城西運輸機工㈱ レンタル事業部 東京営業所
〒343-0805 埼玉県越谷市神明町3丁目93番地1
TEL 048-960-5371 / FAX 048-960-5377